محل منبع: | چين |
نام تجاری: | Exiviaparts |
گواهی: | ISO9001:2008 |
شماره مدل: | سرسیلندر |
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1pcs |
---|---|
قیمت: | Negotiable price |
جزئیات بسته بندی: | بسته های استاندارد |
زمان تحویل: | 7 -10 روز |
شرایط پرداخت: | T / T ، L / C ، D / P ، Western Union ، پی پال |
قابلیت ارائه: | 20 000 مجموعه در هر ماه |
تایپ کنید: | سرسیلندر موتور | موتور مدل: | ZD30 |
---|---|---|---|
AMC: | 908509 | نصب شده: | 11039 MA70A ، 7421011214 |
وزن خالص: | 18 کیلوگرم | وزن ناخالص: | 19 کیلوگرم |
برجسته: | car cylinder head,performance cylinder heads,auto cylinder heads |
توضیحات: سیلندر سر ، سیلندر سر ، موتور موتور ، سر موتور اتومبیل
نام | سرسیلندر نیسان |
موتور | ZD30 |
نصب شده | 11039 MA70A ، 7421011214 |
کاربرد ماشین | TERRANO II (R20) 3.0 Di 4WD، PICK UP (D22) 3.0 TD |
MOQ | 908509 |
زمان تحویل | ظرف 3 روز پس از پایان پرداخت |
سؤالات متداول
Q1 شرایط بسته بندی شما چیست؟
پاسخ: نیاز ما به نام تجاری یا مشتری
Q2 شرایط پرداخت شما چیست؟
پاسخ: T / T 30٪ به عنوان سپرده و 70٪ قبل از تحویل. ما عکس محصولات و بسته ها را به شما نشان خواهیم داد
قبل از پرداخت تعادل
Q3 درباره زمان تحویل شما چطور است؟
پاسخ: 10 روز برای سهام و 60 روز برای تولید
Q4: چگونه می توان تجارت ما را به روابط بلند مدت و خوب تبدیل کرد؟
پاسخ: 1 ما کیفیت و قیمت رقابتی خوبی را برای اطمینان از بهره مندی مشتریان حفظ می کنیم.
2. ما به هر مشتری به عنوان دوست خود احترام می گذاریم و صمیمانه تجارت می کنیم و با آنها دوست می شویم ،
مهم نیست که از کجا آمده اند.
1 شرکت ما می تواند انواع زیادی از سیلندرهای با عملکرد بالا را تأمین کند.
2 ما توانایی ساخت سرسیلندرها را مطابق نمونه مشتری و ترسیم آن داریم.
ما بیش از ده سال در این خط هستیم. کیفیت و صداقت شهرت خوبی را در بازار بین المللی به ارمغان می آورد.
سلام من کلودیا چن هستم ، خیلی ممنون از وب سایت ما
هدف شرکت ما تهیه قطعات خودرو ارزان قیمت و با کیفیت بالا ، استعلام 100٪ از قطعات جدید است.
کاربرد ماشین | مدل موتور | جابه جایی (سی سی) | قدرت | HP | نوع ماشین | سال |
TERRANO II (R20) 3.0 Di 4WD | ZD30 | 2953 | 113 | 154 | وسیله نقلیه خارج از جاده بسته شده است | 02/05 - |
TERRANO II (R20) 3.0 DiTD 4WD | ZD30DDTi | 2953 | 125 | 170 | وسیله نقلیه خارج از جاده بسته شده است | 97/10 - 03/06 |
PATROL GR II (Y61) 3.0 D | ZD30DDTi | 2953 | 116 | 158 | وسیله نقلیه خارج از جاده بسته شده است | 00/05 - 04/09 |
PATROL GR II (Y61) 3.0 D | ZD30DDTi | 2953 | 116 | 160 | وسیله نقلیه خارج از جاده بسته شده است | 04/10 - |
PATROL GR II (Y61) 3.0 DTi | ZD30DDTi | 2953 | 118 | 160 | وسیله نقلیه خارج از جاده بسته شده است | 00/05 - |
PATROL GR II (Y61) 3.1 DTi | ZD31DDTi | 2953 | 118 | 158 | وسیله نقلیه خارج از جاده بسته شده است | 00/05 - |
انتخاب UP (D22) 3.0 TD | ZD30 | 2953 | 110 | 150 | سوار کردن | 01/11 - |
انتخاب UP (D22) 3.0 TD 4WD | ZD30 | 2953 | 110 | 150 | سوار کردن | 01/11 - |
اتوبوس INTERSTAR (X70) dCi 140 | ZD30 | 2953 | 100 | 136 | اتوبوس | 03/11 - |
جعبه INTERSTAR (X70) dCi 140 | ZD30 | 2953 | 100 | 136 | جعبه | 03/11 - |
INTERSTAR Flatbed / Chassis dCi 140 | ZD30 | 2953 | 100 | 136 | تخت / شاسی | 03/11 - |
ELGRAND (E51) 3.0 D | ZD30 | 2953 | 113 | 154 | MPV | 03/0 |
نیسان ZD30 AMC 908509
تماس با شخص: sales