جزئیات محصول:
|
شماره مدل:.: | LZKR6AGP-E | قطر نخ: | 12 میلی متر |
---|---|---|---|
مواد: | ایریدیوم | نام تجاری: | C&Z |
OEM: | قابل قبول | بسته: | اصل |
MOQ: | 100 عدد | تعداد: | 4 عدد / جعبه |
برجسته کردن: | فلاش اتوماتیک SILZKR6B10E ,فندک اریدیوم 80108145 ,پلاگین استیکر اتوماتیک ایریدیم ,Iridium Spark Plug 80108145,Single Iridium Auto Spark Plug |
شمع یک وسیله الکتریکی است که در موتور احتراق داخلی برای تولید جرقه ای استفاده می شود که مخلوط هوا و سوخت را در محفظه احتراق مشتعل می کند.
شمع به عنوان بخشی از سیستم جرقه زنی موتور، الکتریسیته با ولتاژ بالا (که توسط یک سیم پیچ احتراق در موتورهای مدرن تولید می شود و از طریق سیم شمع منتقل می شود) دریافت می کند که از آن برای ایجاد جرقه در شکاف کوچک بین الکترودهای مثبت و منفی استفاده می کند. .زمان جرقه یک عامل کلیدی در رفتار موتور است و شمع معمولاً کمی قبل از شروع سکته احتراق کار می کند.
شمعهای شما همان چیزی هستند که جرقهای را تامین میکنند که مخلوط هوا/سوخت را مشتعل میکند و انفجاری را ایجاد میکند که باعث میشود موتور شما نیرو تولید کند.این دوشاخه های کوچک اما ساده یک قوس الکتریسیته روی دو سرب ایجاد می کنند که با هم تماس ندارند، اما به اندازه کافی به هم نزدیک هستند که الکتریسیته بتواند شکاف بین آنها را بپرد.شمعهای شما، همراه با تجهیزات الکتریکی و زمانبندی که آنها را تغذیه میکنند، بخشی از سیستم جرقهزنی شما هستند.
به طور کلی، شمع های شما از مواد بسیار بادوام ساخته شده اند و قبل از فرسوده شدن یا نیاز به تعویض، می توانند میلیون ها و میلیون ها انفجار را تحمل کنند.اما درست است که با گذشت زمان، انفجار و خوردگی منجر به جرقههای کوچکتر یا ضعیفتر میشود که منجر به کاهش راندمان موتور شما میشود و میتواند منجر به مشکلات دیگری از جمله شلیک نادرست یا شلیک نشدن شود.
شمع های مسی دارای یک هسته مس جامد با الکترود آلیاژ نیکل هستند که نرم تر از پلاتین یا ایریدیوم است، بنابراین عمر بسیار کمتری دارد.این دوشاخه ها به دلیل رسانایی بالای مس برای سیستم های قدیمی تر و کم ولتاژ مناسب هستند.برای دوام بیشتر دوشاخه ها، دیسک های پلاتین به انتهای الکترود مرکزی جوش داده می شوند و به آنها اجازه می دهد لبه خود را بهتر حفظ کنند تا رسانایی افزایش یابد.شمع های پلاتین برای جلوگیری از رسوب و رسوب داغ تر می شوند.در همین حال، سیستمهای کویل "جرقه هدر رفته" DIS روی دوشاخههای پلاتینیوم بهترین عملکرد را دارند.
شمع های ایریدیوم سخت تر از پلاتین، برای سیستم های کویل روی شمع در اواسط دهه 2000 طراحی شده اند.مرکز کوچکترین قطر شاخه های ایریدیوم با کاهش ولتاژ مورد نیاز برای ایجاد جرقه، کارایی را افزایش می دهد و می تواند در شرایط شدید شلیک کند.شمع های دوگانه ایریدیوم، با دو دیسک از فلز کمیاب، می توانند چهار برابر عمر مفید شمع های مسی استاندارد را به خصوص در گرمای شدید یا سرعت های بالا ارائه دهند.
وقتی نوبت به انتخاب شمع برای خودروی شما می رسد، رعایت توصیه های سازنده بسیار مهم است.آنها دستورالعمل هایی در مورد نوع، محدوده حرارتی و سایر مشخصاتی که با موتور شما سازگار است ارائه می دهند.به طور کلی، اگر از عملکرد آن راضی هستید، ایده خوبی است که از همان نوع شمع که تجهیزات اصلی است استفاده کنید.هنگام انتخاب شمع، باید نوع شمع، برد حرارتی و شرایط رانندگی خود را نیز در نظر بگیرید.
هنگام خرید شمع با انواع مختلفی از جمله مسی، پلاتینیومی و ایریدیومی مواجه خواهید شد.هر نوع مزایا و ویژگی های خاص خود را دارد، مانند هزینه و دوام.شمع های هسته مسی اغلب مقرون به صرفه تر هستند، در حالی که شمع های پلاتینیوم و ایریدیوم عملکرد بهتری دارند و عمر طولانی تری دارند.انتخاب محدوده حرارتی مناسب نیز مهم است.برخی از شمع ها گرما را بهتر از سایرین دفع می کنند، که برای جلوگیری از داغ شدن بیش از حد یا رسوب گیری ضروری است.در آخر، شرایط رانندگی خود را در نظر بگیرید.اگر اغلب در دماهای شدید رانندگی می کنید یا درگیر یدک کشی یا حمل و نقل سنگین هستید، ممکن است به شمع هایی نیاز داشته باشید که به طور خاص برای شرایط سخت طراحی شده اند.
اگر به دنبال بهبود عملکرد هستید، ممکن است بخواهید شمع های تخصصی طراحی شده برای موتورهای با کارایی بالا را انتخاب کنید.این شمع ها دارای ویژگی های پیشرفته ای مانند ویژگی های جرقه و جرقه زنی بهبود یافته برای پشتیبانی از افزایش قدرت و کارایی هستند.
مدل شماره | SILZKR6B10E(80108145) | نام محصول | شمع خودرو |
تایپ کنید | سیستم جرقه زنی بدون توزیع کننده | نوع موتور | V6 4.3L |
ولتاژ احتراق | 500 اهم | خدمات پس از فروش | 3 سال |
گواهینامه | TS16949، IATF16949 | ضمانتنامه | 1 سال |
بسته حمل و نقل | جعبه | مشخصات | 46x25x20 سانتی متر |
ظرفیت تولید | 10000 PC / سال | اصل و نسب | چین |
BKR6EGP | 7092 | NGK | برای 80 درصد خودرو |
BKR5EGP | 90 | NGK | برای 80 درصد خودرو |
BKR6E-11 | 2756 | NGK | برای 81 درصد خودروها |
IZFR6K-11 | 9807B-5617W | هوندا | هوندا CRV، سیویک |
ILZKR7B-11S | 12290-R48-H01 | هوندا | هوندا 2008 آکورد |
IZFR6K-11NS | 12290-R60-U01 | ||
IZFR6K11NS | 12290-R62-H01 | هوندا | |
IZFR6K-13 | 12290-RB1-003 | ||
ZFR6FGP | 7100 | NGK | هوندا |
PFR6Q | 063 000 101 AA | آئودی | آئودی، VW 1.8T |
PZFR6R | L03C905601 | فولکس واگن | VW Golf 1.4T |
BKR6EKUB | 101 000 035HJ | آئودی | آئودی A6 VW Passart 2.8 |
BKR8EQUA | 06H 905 604 | آئودی | تیگوان، ماگوتان 1.8T |
PFR8S8EG | 101 905 611G | آئودی | آئودی 3.0T |
ILZKR7A | 101 905 622 | آئودی | آئودی Q7 3.6 |
FR7KPP33U | 101 905 631A | آئودی | آئودی A6 2.4 |
101905631H | FR5KPP332S | آئودی | آئودی تیگوان، ماگوتان 1.8T 2.0T |
101 905 601F | آئودی | VAG | |
101 905 601B | آئودی | VAG | |
PZFR6R | 101905626 | آئودی | |
PLFR5A-11 | 22401-5M015 | نیسان | نیسان تیانا 2.3 |
LZKAR6AP-11 | 22401-ED815 | نیسان | نیسان تیدا، لیوینا، ایکس تریل |
DILKAR6A-11 | 22401-JA01B | نیسان | نیسان تینا جدید و غیره |
FXE20HR11 | 22401-JD01B | نیسان | نیسان تینا جدید و غیره |
22401-CK81B | نیسان | ||
22401-EW61C | نیسان | ||
22401-1KT1B | نیسان | ||
LFR5A-11 | 22401-8H515 | نیسان | Teana 2.3 |
ILTR5A-13G | L3Y2-18110 | مزدا | مزدا جدید 6. مزدا 3 |
ITR6F-13 | L3Y4-18110 | مزدا | مزدا 6 قدیمی، مزدا MPV |
SC20HR11 | 90919-01253 | تویوتا | کرولا |
SK20R11 | 90919-01210 | تویوتا | کمری، |
FK20HR11 | 90919-01247 | تویوتا | تاج، رضی |
SK20HR11 | 90919-01191 | تویوتا | پرادو |
PK20TR11 | 90919-01194 | تویوتا | تویوتا |
SK20BR11 | 90919-01230 | تویوتا | Avensis، Camry.D4 |
SK20BGR11 | 90919-01221 | تویوتا | Avensis، D4 |
FK20HBR11 | 90919-01249 | تویوتا | تویوتا |
K20TR11 | 90919-01198 | تویوتا | تویوتا |
K16TR11 | 90919-01192 | تویوتا | تویوتا |
K20HR-U11 | 90919-01235 | تویوتا | تویوتا |
K20R-U11 | 90919-01184 | تویوتا | تویوتا |
K16R-U11 | 90919-01164 | تویوتا | تویوتا |
RC10PYPB4 | 27410-37100 | هیوندای | النترا، لهجه |
RER8MC | 18855-10060 | هیوندای | |
YR7MPP33 | A004 159 1803 | مرسدس بنز | موتور مرسدس بنز M272 |
FR6MPP332 | A004 159 4503 | مرسدس بنز | بنز M271 C200 |
F8DPP33 | A004 159 5003 | مرسدس بنز | M112 113. W220 |
FR7KPP332 | 12122 158 252 | بی ام و | BMW X3 X5 3 5 |
ZR5TPP33-S | 1212 0037 582 | بی ام و | BMW N55 X6 |
FR7NPP332 | 12122 158 253 | بی ام و | BMW N52 |
ZGR6STE2 | 1212 0037 244 | بی ام و | BMW N53 |
LFR6AP-11GS | 1212 0037 663 | بی ام و | BMW N52 |
BKR6EQUP | 1212 0037 607 | بی ام و | M40/42/43/44/52/54/60 |
BKR6EIX-11 | 4272 | NGK | |
IK16 | 5303 | DENSO | |
IK20 | 5304 | DENSO | |
IKH20 | 5344 | DENSO | |
VKA20 | DENSO |
تماس با شخص: Coral Cheng
تلفن: +8615572808708
فکس: 86-155-7280-8708